進口流延機
韓國漢城機械公司成立于1989年5月,三十年來專注于設備的研發及改進,產品成熟,運行穩定。主要生產為研發工作或中試生產開發的流延機、切割機、層壓機、印刷機及打孔機等設備,得到業界高度認可。
主要應用領域:研發和生產PTC傳感器、加熱器、壓電陶瓷,NTC熱敏電阻傳感器適用于MLCC、片式電感器、壓電陶瓷、LTCC、多層射頻模塊、多層厚膜傳感器、焊印刷SMD、燃料電池、太陽能電池等的中試生產和研發工作。
型號:STC-14A 型號:STC-28C
設備參數:
型號 | STC-14A | STC-28 | STC-14C | STC-28C |
刮刀類 | 雙層平板刮刀結 | 雙層平板刮刀結構 逗號刮刀(圓筒刮刀)結構 雙刮刀結構 | ||
流延寬度 | 150-170 ㎜(可選) | 150-170 ㎜(可選) | ||
基膜規 | 使用寬度為200mm單面硅處理PET膜帶 | |||
刮刀高度控制 | 指針式百分表顯示 (精度:0.01 mm) | 數字千分表顯示 (精度:0.001 mm) | 數字千分表顯示 (精度:0.001 mm) | 數字千分表顯示 (精度:0.001 mm) |
烘箱長度 | 1400 ㎜ | 2800 ㎜ (雙溫區) 第一加熱區:可設置 加熱控制器1.0 M. 第二加熱區:可設置 加熱控制器1.4 M | 1400 ㎜ | 2800 ㎜ (雙溫區) 第一加熱區:可設置 加熱控制器1.0 M. 第二加熱區:可設置 加熱控制器1.4 M |
機械速度 | 300-1000mm/min | |||
糾偏形式 | 膜帶重力張緊機構 | 膜帶張力控制系統, EPC(糾偏控制)系統 | ||
干燥溫度 | 室溫- 90 ℃ | |||
設備尺寸 | 2300*600*950 mm (W × D × H) | 3700*600*950 mm (W × D × H) | 2300*600*950 mm (W × D × H) | 3700*600*950 mm (W × D × H) |
設備功率 | 110/220 VAC. MAX. 2 KW | 110/220 VAC. MAX. 2 KW | 110/220 VAC. MAX. 4 KW | 110/220 VAC. MAX. 4 KW |
COPYRIGHT 2008-2009 東方泰陽 GROUP, ALL RIGHTS RESERVED. 京公海網安備110108000916號 京ICP備05033512號